全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年02月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 49.20 % +4.50 %
2 SQL Server 9.36 % -3.20 %
3 MySQL 7.39 % -3.10 %
4 PostgreSQL 5.26 % +0.50 %
5 Supabase 4.81 % +3.20 %
6 MongoDB 3.81 % -0.80 %
7 Microsoft Access 3.76 % -1.20 %
8 Redis 3.18 % -0.20 %
9 Splunk 2.72 % -0.80 %
10 SQLite 2.51 % +0.60 %
11 Elasticsearch 1.23 % +0.00 %
12 DynamoDB 1.17 % +0.00 %
13 MariaDB 1.14 % +0.20 %
14 Neo4j 0.91 % +0.40 %
15 DB2 0.85 % +0.10 %
16 SAP HANA 0.70 % +0.10 %
17 FileMaker 0.48 % +0.10 %
18 Solr 0.38 % -0.10 %
19 Apache Hive 0.31 % -0.10 %
20 Teradata 0.24 % -0.20 %
21 Sybase 0.16 % -0.20 %
22 Ingres 0.16 % +0.10 %
23 Riak 0.12 % +0.10 %
24 CouchBase 0.06 % -0.10 %
25 Memcached 0.03 % +0.00 %
26 Firestore 0.01 % +0.00 %
27 Informix 0.01 % +0.00 %
28 Hbase 0.01 % +0.00 %
29 CouchDB 0.01 % +0.00 %
30 Firebird 0.01 % +0.00 %
31 Firebase 0.01 % +0.00 %
32 Netezza 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录